МКУ «Центр бухгалтерского учета»
Почтовый адрес: Городской округ Подольск, мкр. Климовск, ул.Первомайская д.1
E-mail: mku.cbu@mail.ru;
Режим работы: понедельник-четверг: 9.00-18.00; Пятница: 09.00-17.00; перерыв: 13.00-13.48
|
Фамилия, имя, отчество (полностью) |
Должность |
Номер городского телефона |
Номер внутреннего телефона (при наличии) |
Номер кабинета |
| Загулин Дмитрий Алексеевич | Директор | 62-08-17 | 101 | 201 |
|
Отдел организационно-правовой работы и закупок |
||||
| Ракунов Евгений Николаевич | Заместитель директора - начальник отдела | 62-08-17 | — | 202 |
| Романова Анна Алексеевна | Заместитель начальника отдела | 62-23-04 | 107 | 112 |
| Шиманович Светлана Николаевна | Консультант | 61-68-19 | 104 | 111 |
| Москвитина Екатерина Олеговна | Главный специалист | 69-99-43 | — | — |
|
Административно — хозяйственный сектор |
||||
| Балясников Антон Геннадьевич | Начальник сектора | 62-23-04 | 105 | 113 |
| Гукасян Тигран Суренович | Консультант | — | — | — |
|
1 отделение
|
||||
| Дороничева Екатерина Анатольевна | Заместитель директора | 54-55-54 | - | 18 |
| Ваулина Венера Ильгизовна | Начальник отделения | 57-86-00 | - | 11 |
| Казак Ольга Александровна | Заместитель начальника отделения | 54-94-79 | - | 21 |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
| Точилкина Наталья Анатольевна | Начальник отдела | 54-67-61 | - | 21 |
| Рамишвили Ирина Николаевна | Заместитель начальника отдела | 54-76-26 | - | 21 |
| Смирнова Анна Сергеевна | Консультант | 57-55-76 | - | 21 |
| Сташева Елена Александровна | Консультант | 54-67-61 | - | 21 |
| Морозова Виктория Викторовна | Консультант | 54-76-26 | - | 21 |
| Белоусова Ирина Викторовна | Консультант | - | - | 19 |
| Чибрикова Елена Александровна | Консультант | 54-67-61 | - | 2 |
| Дороничева Юлия Валерьевна | Главный специалист | 57-88-05 | - | 2 |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
| Боброва Екатерина Валерьевна | Начальник отдела | 57-18-50 | - | 11 |
| Манохина Оксана Евгеньевна | Консультант | 57-98-63 | - | 11 |
| Карнаухова Наталья Вячеславовна | Консультант | 57-18-50 | - | 11 |
| Поликарпова Людмила Дмитриевна | Главный специалист | 57-98-63 | - | 11 |
|
2 отделение
|
||||
| Федянова Галина Андреевна | Первый заместитель директора | 56-84-14 | 102 | 26 |
| Лыкова Татьяна Борисовна | Начальник отделения | 56-84-31 | — | 27 |
| Кромаренко Светлана Игоревна | Заместитель начальника отделения | 54-66-42 | — | 27 |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
| Кук Елена Анатольевна | Начальник отдела | 56-68-01 | — | — |
| Пархоменко Елена Назриевна | Заместитель начальника отдела | 56-84-12 | — | — |
| Шамонова Светлана Юрьевна | Консультант | 56-84-12 | — | — |
| Васильева Надежда Ивановна | Консультант | 56-68-03 | — | — |
| Ялисоветская Ирина Моисеевна | Консультант | 54-31-73 | — | — |
| Бушуева Наталья Анатольевна | Консультант | — | — | — |
| Демьянова Олеся Михайловна | Консультант | — | — | — |
| Ладохина Ольга Васильевна | Консультант | — | — | — |
| Лебедева Елена Витальевна | Консультант | — | — | — |
| Морозова Наталья Анатольевна | Консультант | 56-84-22 | — | — |
| Чудина Ольга Валерьевна | Консультант | 56-68-03 | — | — |
| Коничева Татьяна Михайловна | Консультант | 56-84-22 | — | — |
| Чеснова Анна Анатольевна | Главный специалист | — | — | — |
| Белякова Елена Александровна | Главный специалист | 56-84-11 | — | — |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения
|
||||
| Уляшева Ирина Анатольевна | Начальник отдела | 56-84-57 | — | — |
| Иванова Алеся Александровна | Заместитель начальника отдела | 56-84-01 | — | — |
| Анисимова Анастасия Владимировна | Консультант | 56-84-03 | — | — |
| Апнасирова Марита Трофимовна | Консультант | 56-84-01 | — | — |
| Бращенко Татьяна Игоревна | Консультант | 56-84-03 |
—
|
— |
|
3 отделение
|
||||
| Квасова Анна Сергеевна | Начальник отделения | 61-67-92 | — | — |
| Алексеева Ольга Валерьевна | Заместитель начальника отделения | 61-68-16 | — | — |
| Миняшкина Татьяна Михайловна | Заместитель начальника отделения | 61-67-92 | — | — |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
| Богданова Нина Николаевна | Начальник отдела | 62-11-56 | — | — |
| Шепталова Ирина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 62-11-56 | — | — |
| Самохина Ольга Васильевна | Консультант | — | — | — |
| Каманина Анна Геннадьевна | Консультант | 62-11-56 | — | — |
| Львова Лариса Николаевна | Консультант | 61-65-34 | — | — |
| Коровкина Ольга Вячеславовна | Консультант | — | — | — |
| Лабинцева Яна Владимировна | Консультант | — | — | — |
| Плаксенкова Наталия Вячеславовона | Консультант | 61-65-34 | — | — |
| Гималова Галина Анатольевна |
Главный специалист
|
— | — | — |
| Полухина Ольга Викторовна | Главный специалист | — | — | — |
| Цой Жанна Андреевна | Главный специалист | — | — | — |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
| Панчева Наталья Александровна | Начальник отдела | 62-22-21 | — | — |
| Чуканова Лина Ильинична | Консультант | 62-22-21 | — | — |
| Чернова Надежда Вячеславовна | Консультант | 62-22-21 | — | — |
|
4 отделение
|
||||
| Бобрикова Оксана Владимировна | Начальник отделения | 69-40-21 | — | — |
| Янченко Оксана Владимировна | Заместитель начальника отделения | 63-68-19 | — | — |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
| Постникова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | 63-69-86 | — | — |
| Лукьянова Любовь Дмитриевна | Заместитель начальника отдела | 63-69-86 | — | — |
| Швецова Ирина Владимировна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
| Солнцева Ольга Викторовна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
| Гаврилова Ирина Викторовна | Начальник отдела | 69-43-70 | — | — |
| Зимогорова Елена Сергеевна | Заместитель начальника отдела | 63-04-88 | — | — |
| Багриянц Наталия Жулдубаевна | Консультант | — | — | — |
| Закирова Юлия Владимировна | Консультант | — | — | |
| Маркина Нина Анатольевна | Консультант | 69-43-71 | — | — |
| Парамонова Светлана Владимировна | Консультант | 69-43-70 | — | — |
| Кулешова Наталья Анатольевна | Консультант | — | — | — |
| Румянцева Анастасия Николаевна | Консультант | — | — | |
| Варварина Татьяна Алексеевна | Главный специалист | 69-43-71 | — | — |
| Сараева Елена Александровна | Главный специалист | 63-82-72 | — | — |
|
Отдел компенсации родительской платы |
||||
| Давыденко Ольга Павловна | Начальник отдела | 63-40-79 | — | — |
| Жердева Ирина Анатольевна | Консультант | 63-00-10 | — | — |
| Тащилина Наталья Николаевна | Главный специалист | 63-00-10 | — | — |
| Ханбенкова Ольга Евгеньевна | Главный специалист | 63-40-79 | — | — |
| Абросимова Надежда Павловна | Главный специалист | 63-40-79 | — | — |
|
5 отделение
|
||||
| Икрянникова Ольга Юрьевна | Начальник отделения | — | — | — |
| Безуглова Юлия Петровна | Заместитель начальника отделения | — | — | — |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
|
Гришаева Наталья Александровна |
Начальник отдела | — | — | — |
| Кутузова Ольга Александровна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
| Омельянович Елена Викторовна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
| Карачевцева Валерия Александровна | Консультант | — | — | — |
| Кузнецова Ольга Викторовна | Консультант | — | — | — |
| Любимова Евгения Михайловна | Консультант | — | — | — |
| Самоховец Галина Александровна | Консультант | — | — | — |
| Усачева Анастасия Вадимовна | Консультант | — | — | — |
| Моринова Наталья Викторовна | Консультант | — | — | — |
| Валынцева Алина Олеговна | Главный специалист | — | — | — |
| Допиро Галина Викторовна | Главный специалист | — | — | — |
| Федоришина Анастасия Михайловна | Главный специалист | — | — | — |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
|
Павлюк Наталья Васильевна |
Начальник отдела | — | — | — |
| Федорова Виктория Александровна | Заместитель начальника отдела | — | — | — |
| Антюхова Евгения Анатольевна | Консультант | — | — | — |
| Козлова Юлия Алексеевна | Консультант | — | — | — |
| Ксенофонтова Татьяна Владимировна | Консультант | — | — | — |
| Чиж Светлана Михайловна | Консультант | — | — | — |
| Сергеечева Елена Владимировна | Консультант | — | — | — |
|
6 отделение
|
||||
| Каменева Елена Викторовна | Начальник отделения | 60-44-23 | — | 22 |
| Анохина Анастасия Васильевна | Заместитель начальника отделения | 60-44-23 | — | 22 |
|
Отдел учета и отчетности |
||||
| Александрова Татьяна Анатольевна | Начальник отдела | 60-44-19 | — | 29 |
| Манушина Галина Владимировна | Заместитель начальника отдела | 60-44-24 | — | 20 |
| Бегеева Наталья Валериевна | Консультант | 60-44-19 | — | 29 |
| Кузнецова Мария Юрьевна | Консультант |
60-44-24 |
— |
20 |
| Кузьмина Надежда Павловна | Консультант | 60-44-24 | — | 20 |
| Сидорова Ирина Васильевна | Консультант |
60-44-19 |
— |
29 |
| Прокофьева Ирина Андреевна | Консультант |
— |
— |
30 |
| Атаманенко Ольга Андреевна | Консультант | 60-44-19 | — | 29 |
| Леоньтева Ксения Геннадьевна | Консультант |
60-44-19 |
— |
29 |
| Петрова Юлия Сергеевна | Главный специалист |
60-44-24 |
— |
20 |
| Липина Валентина Ивановна | Главный специалист | — | — | 30 |
| Максимкина Людмила Сергеевна | Главный специалист | 60-44-24 | — | 20 |
| Моторнова Валентина Николаевна | Главный специалист | — | — | 30 |
| Устинова Татьяна Юрьевна | Главный специалист | 60-44-19 | — | 29 |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
| Гранина Ирина Владимировна | Начальник отдела | 60-44-38 | — | 28 |
| Павлова Лариса Анатольевна | Заместитель начальника отдела |
60-44-38 |
— |
28 |
| Кислякова Анна Алексеевна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
| Ларионова Вера Александровна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
| Горбунова Юлия Петровна | Консультант |
60-44-38 |
— |
28 |
| Наполина Лариса Константиновна | Консультант | 60-44-38 | — |
28 |
| Юркина Елена Чеславовна | Консультант | 60-44-38 | — |
28 |
| Пожидаева Ирина Валерьевна | Консультант | 60-44-38 | — |
28 |
| Дябина Наталья Евгеньевна | Главный специалист |
60-44-38 |
— |
28 |
| Белобородова Марина Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 63-01-19 | — | 10 |
| Белозёрова Мария Викторовна | Консультант | 63-01-19 | — | 10 |
| Грязнова Татьяна Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Игошина Ольга Анатольевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Катечкина Елена Владимировна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Клименко Юлия Евгеньевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Миронова Ирина Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Петрухина Юлия Сергеевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Ромашкина Галия Наилевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Черкасова Елизавета Евгеньевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Шихалеева Наталья Васильевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Бородина Татьяна Николаевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Ашуркова Ирина Борисовна | Главный специалист | 63-01-55 | — | — |
| Журавлева Ирина Ивановна | Главный специалист | 63-01-55 | — | 19 |
|
7 отделение
|
||||
| Никифорова Ольга Анатольевна | Начальник 7 отделения | 63-00-13 | — | 14 |
| Подчуфарова Галина Сергеевна | Заместитель начальника отделения | 63-01-19 | — | 10 |
| Иванникова Елена Геннадиевна | Заместитель начальника отделения | 63-01-07 | — | 18 |
|
Отдел учета и отчетности
|
||||
| Ельцова Элеонора Владимировна | Начальник отдела | 63-01-07 | — | 16 |
| Блохина Ирина Валерьевна | Заместитель начальника отдела | 63-01-07 | — | 16 |
| Тимофеева Анастасия Александровна | Заместитель начальника отдела | 63-01-07 | — | 18 |
| Башкатова Ольга Вячеславовна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Канунникова Екатерина Александровна | Консультант | 63-01-09 | — | 17 |
| Козловцева Ярослава Валентиновна | Консультант | 63-01-09 | — | 19 |
| Комиссарова Марина Николаевна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Кружкова Юлия Григорьевна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Лукина Ульяна Владимировна | Консультант | 63-01-09 | — | 17 |
| Сидорова Анна Вячеславовна | Консультант | 63-01-09 | — | 17 |
| Попова Марина Владимировна | Консультант | 63-01-09 | — | 17 |
| Сергеева Мария Сергеевна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Нагачева Светлана Викторовна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Шамарина Елена Анатольевна | Консультант | 63-01-13 | — | 15 |
| Шаповалова Юлия Викторовна | Консультант | 63-01-13 | — | 15 |
| Шугурова Алевтина Андреевна | Консультант | 63-01-07 | — | 19 |
| Лукьянченко Маргарита Павловна | Консультант | 63-01-13 | — | 15 |
| Гуслева Наталия Игоревна | Главный специалист | 63-01-07 | — | 19 |
| Леденева Елена Алексеевна | Главный специалист | 63-01-07 | — | 16 |
| Авдеева Надежа Михайловна | Главный специалист | 63-01-13 | — | 15 |
| Канунникова Алёна Максимовна | Главный специалист | 63-01-09 | — | 17 |
|
Отдел оплаты труда и налогообложения |
||||
| Привезенова Елена Викторовна | Начальник отдела | 63-01-19 | — | 10 |
| Белобородова Марина Анатольевна | Заместитель начальника отдела | 63-01-19 | — | 10 |
| Белозёрова Мария Викторовна | Консультант | 63-01-19 | — | 11 |
| Грязнова Татьяна Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Игошина Ольга Анатольевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Катечкина Елена Владимировна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Клименко Юлия Евгеньевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Миронова Ирина Викторовна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Петрухина Юлия Сергеевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Ромашкина Галия Наилевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Черкасова Елизавета Евгеньевна | Консультант | 63-01-55 | — | 6 |
| Шихалеева Наталья Васильевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Бородина Татьяна Николаевна | Консультант | 63-01-55 | — | 11 |
| Ашуркова Ирина Борисовна | Главный специалист | 63-01-55 | — | 9 |
| Журавлева Ирина Ивановна | Главный специалист | 63-01-55 | — | 19 |
|
Отдел бухгалтерского учета и расчетов № 1
|
||||
| Ефремова Марина Анатольевна | Начальника отделения | 64-07-98 | — | 315 |
| Лукашевич Тамара Александровна | Заместитель начальника отделения | 55-57-65 | — | 113 |
| Костюкова Любовь Викторовна | начальник отдела №1 | 64-07-98 | — | 315 |
| Стрелкова Ирина Николаевна | Консультант №1 | 64-07-98 | — | 315 |
| Флёрова Наталия Юрьевна | Консультант №1 | 64-07-98 | — | 315 |
| Сергеева Ольга Валентиновна | Консультант №1 | 64-07-98 | — | 315 |
|
Отдел бухгалтерского учета и расчетов № 2
|
||||
| Гришина Татьяна Дмитриевна | начальник отдела №2 | 57-17-02 | — | 210г |
| Ипполитова Вера Анатольевна | Заместитель начальника отдела №2 | 55-57-39 | — | 317 |
| Воденникова Юлия Александровна | Консультант №2 | 55-57-65 | — | 113 |
| Казакова Елена Игоревна | Консультант №2 | 57-17-02 | — | 210г |
| Морозникова Алла Алексеевна | Консультант №2 | 55-57-39 | — | 317 |
| Шамонова Светлана Юрьевна | Консультант | 56-84-56 | — | 17 |
| Васильева Надежда Ивановна | Консультант | 56-68-03 | — | 32 |
| Ялисоветская Ирина Моисеевна | Консультант | 56-68-04 | — | 20 |
| Бушуева Наталья Анатольевна | Консультант | 56-84-56 | — | 17 |
| Демьянова Олеся Михайловна | Консультант | 56-84-13 | — | 28 |
| Ладохина Ольга Васильевна | Консультант | 56-84-09 | — | 18 |
| Лебедева Елена Витальевна | Консультант | 56-84-56 | — | 17 |
| Морозова Наталья Анатольевна | Консультант | 56-84-22 | — | 32 |
| Чудина Ольга Валерьевна | Консультант | 56-68-03 | — | 32 |
| Коничева Татьяна Михайловна | Консультант | 56-84-22 | — | 32 |
| Чеснова Анна Анатольевна | Главный специалист | 56-84-11 | — | 31 |
| Белякова Елена Александровна | Главный специалист | 56-84-11 | — | 31 |